Nom: acoblament de rosca mascle/femella (adaptador o connector), colze de rosca mascle/femella, T de rosca mascle/femella, unió de rosca mascle/femella
Material: HDPE PE100 (100% material verge), coure
Nivell de pressió: PN16 SDR11
Unió: soldadura, roscat
Color: Negre, Blau, etc. (Admet personalització del color)
Estàndards: ISO4427, EN 12201, EN 1555, GB/T 13663.3
Marca: New Golden Ocean
Origen: Jiangsu, Xina
Temps d'inducció d'oxidació (210 ℃): ≥20 min
Croma: <5 graus
Terbolesa: ≤0,22 NTU
Lectura d'olor: Sense olor
Visibilitat a ull nu: no hi ha objectes visibles
pH: al voltant de 7,9
Sòlids dissolts totals: 201 mg/L
Consum d'oxigen: Al voltant de 0,6 mg/L
Carboni orgànic total: 0,25 mg/L
Dona | ||||||
Mida | ||||||
DN 20-1/2" | ||||||
DN 25-1/2" | ||||||
DN 25-3/4" | ||||||
DN 32*1/2" | ||||||
DN 32-3/4" | ||||||
DN 32-1" | ||||||
DN 32-1" (hexagonal) | ||||||
DN 40-11/4" | ||||||
DN 40-11/4" (hexagonal) | ||||||
DN 50-11/2" | ||||||
DN 50-11/2" (hexagonal) | ||||||
DN 63-2" | ||||||
DN 63-2" (hexagonal) | ||||||
DN 75-21/2" (hexagonal) | ||||||
DN 90-3" (hexagonal) | ||||||
DN 110-4" (hexagonal) |
Colze femení | ||||||
Mida | ||||||
DN 20-1/2" | ||||||
DN 25-1/2" | ||||||
DN 25-3/4" | ||||||
DN 32-1/2" | ||||||
DN 32-3/4" | ||||||
DN 32-1" | ||||||
DN 32-1" (hexagonal) | ||||||
DN 40-11/4" | ||||||
DN 40-11/4" (hexagonal) | ||||||
DN 50-11/2" | ||||||
DN 50-11/2" (hexagonal) | ||||||
DN 63-2" | ||||||
DN 63-2" (hexagonal) |
Samarreta femenina | ||||||
Mida | ||||||
DN 20-1/2" | ||||||
DN 25-1/2" | ||||||
DN 25-3/4" | ||||||
DN 32-1/2" | ||||||
DN 32-3/4" | ||||||
DN 32-1" | ||||||
DN 32-1" (hexagonal) | ||||||
DN 40-11/4" | ||||||
DN 40-11/4" (hexagonal) | ||||||
DN 50-11/2" | ||||||
DN 50-11/2" (hexagonal) | ||||||
DN 63-2" | ||||||
DN 63-2" (hexagonal) |
Unió Femenina | ||||||
Mida | ||||||
DN 20-1/2" | ||||||
DN 25-3/4" | ||||||
DN 32-1" | ||||||
DN 40-11/4" | ||||||
DN 50-11/2" | ||||||
DN 63-2" |
Mascle | ||||||
Mida | ||||||
DN 20-1/2" | ||||||
DN 25-1/2" | ||||||
DN 25-3/4" | ||||||
DN 32-1/2" | ||||||
DN 32-3/4" | ||||||
DN 32-1" | ||||||
DN 32-1" (hexagonal) | ||||||
DN 40-11/4" | ||||||
DN 40-11/4" (hexagonal) | ||||||
DN 50-11/2" | ||||||
DN 50-11/2" (hexagonal) | ||||||
DN 63-2" | ||||||
DN 63-2" (hexagonal) | ||||||
DN 75-21/2" (hexagonal) | ||||||
DN 90 -3" (hexagonal) | ||||||
DN 110-4" (hexagonal) |
Colze masculí | ||||||
Mida | ||||||
DN 20-1/2" | ||||||
DN 25-1/2" | ||||||
DN 25-3/4" | ||||||
DN 32-1/2" | ||||||
DN 32-3/4" | ||||||
DN 32-1" | ||||||
DN 32-1" (hexagonal) | ||||||
DN 40-11/4" | ||||||
DN 40-11/4" (hexagonal) | ||||||
DN 50-11/2" | ||||||
DN 50-11/2" (hexagonal) | ||||||
DN 63-2" | ||||||
DN 63-2" (hexagonal) |
Samarreta masculí | ||||||
Mida | ||||||
DN 20-1/2" | ||||||
DN 25-1/2" | ||||||
DN 25-3/4" | ||||||
DN 32-1/2" | ||||||
DN 32-3/4" | ||||||
DN 32-1" | ||||||
DN 32-1" (hexagonal) | ||||||
DN 40-11/4" | ||||||
DN 40-11/4" (hexagonal) | ||||||
DN 50-11/2" | ||||||
DN 50-11/2" (hexagonal) | ||||||
DN 63-2" | ||||||
DN 63-2" (hexagonal) |
Unió masculina | ||||||
Mida | ||||||
DN 20-1/2" | ||||||
DN 25-3/4" | ||||||
DN 32-1" | ||||||
DN 40-11/4" | ||||||
DN 50-11/2" | ||||||
DN 63-2" |
1.Beure aigua per a la vida diària
2. Aigua de reg per a l'agricultura
3.Aigua per a la demanda de foc
4. Eliminació d'aigües residuals
Inco-termes: EXW, FOB, CFR, CIF
Embalatge: caixa de fusta estàndard d'exportació, cartró o segons la vostra sol·licitud
Staring Port: Port de Xangai o segons la vostra sol·licitud
Termini de lliurament: 15-30 dies després de confirmar la comanda
Mètode de transport: mar, ferrocarril, aeri, lliurament exprés, etc.
Oceania: Austràlia
Àsia: Malàisia, Filipines, Tailàndia, Vietnam, Maldives
Àfrica: Malawi, Zàmbia, Moçambic, Kenya, Madagascar
Europa: Regne Unit, Rússia, Espanya
Amèrica: Estats Units, Mèxic, Veneçuela
1. 100% T/T
2. 30% per avançat, 70% abans de l'enviament.
3. 30% (dipòsit) T/T, 70% L/C irrevocable.
4. L/C